Usage Statistics for pyramidtennis.com

Summary Period: October 2002
Generated 01-Nov-2002 00:07 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2002
Total Hits 83017
Total Files 53667
Total Pages 3841
Total Visits 1278
Total KBytes 472633
Total Unique Sites 1318
Total Unique URLs 302
Total Unique Referrers 246
Total Unique User Agents 283
. Avg Max
Hits per Hour 111 1196
Hits per Day 2677 4552
Files per Day 1731 3033
Pages per Day 123 245
Visits per Day 41 67
KBytes per Day 15246 28396
Hits by Response Code
Code 200 - OK 53667
Code 206 - Partial Content 153
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 166
Code 304 - Not Modified 28427
Code 404 - Not Found 603

Daily usage for October 2002

Daily Statistics for October 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 762 0.92% 490 0.91% 31 0.81% 23 1.80% 43 3.26% 2615 0.55%
2 1135 1.37% 623 1.16% 36 0.94% 30 2.35% 60 4.55% 3964 0.84%
3 2695 3.25% 2382 4.44% 97 2.53% 36 2.82% 81 6.15% 20232 4.28%
4 2347 2.83% 1772 3.30% 120 3.12% 39 3.05% 78 5.92% 13228 2.80%
5 2067 2.49% 1506 2.81% 65 1.69% 34 2.66% 56 4.25% 14781 3.13%
6 1601 1.93% 1116 2.08% 58 1.51% 31 2.43% 68 5.16% 6897 1.46%
7 1409 1.70% 936 1.74% 63 1.64% 30 2.35% 68 5.16% 6089 1.29%
8 2307 2.78% 1721 3.21% 122 3.18% 37 2.90% 74 5.61% 12586 2.66%
9 3152 3.80% 1717 3.20% 192 5.00% 46 3.60% 80 6.07% 17732 3.75%
10 2609 3.14% 1473 2.74% 137 3.57% 47 3.68% 58 4.40% 14431 3.05%
11 2673 3.22% 1688 3.15% 119 3.10% 46 3.60% 75 5.69% 12332 2.61%
12 2430 2.93% 1634 3.04% 97 2.53% 35 2.74% 59 4.48% 11092 2.35%
13 3043 3.67% 1596 2.97% 117 3.05% 30 2.35% 78 5.92% 12142 2.57%
14 3421 4.12% 1972 3.67% 143 3.72% 41 3.21% 89 6.75% 15554 3.29%
15 1880 2.26% 1129 2.10% 88 2.29% 27 2.11% 63 4.78% 13356 2.83%
16 4045 4.87% 2468 4.60% 173 4.50% 57 4.46% 95 7.21% 28396 6.01%
17 3361 4.05% 2444 4.55% 136 3.54% 52 4.07% 77 5.84% 26375 5.58%
18 1779 2.14% 1086 2.02% 76 1.98% 31 2.43% 53 4.02% 8327 1.76%
19 2434 2.93% 1647 3.07% 106 2.76% 38 2.97% 60 4.55% 14027 2.97%
20 2939 3.54% 1665 3.10% 112 2.92% 40 3.13% 70 5.31% 16098 3.41%
21 4552 5.48% 2439 4.54% 185 4.82% 48 3.76% 83 6.30% 21224 4.49%
22 2113 2.55% 1635 3.05% 115 2.99% 32 2.50% 63 4.78% 14208 3.01%
23 3055 3.68% 1958 3.65% 245 6.38% 48 3.76% 73 5.54% 13440 2.84%
24 2963 3.57% 1912 3.56% 115 2.99% 47 3.68% 54 4.10% 19883 4.21%
25 2803 3.38% 1930 3.60% 114 2.97% 45 3.52% 61 4.63% 15435 3.27%
26 2503 3.02% 1630 3.04% 103 2.68% 33 2.58% 51 3.87% 12343 2.61%
27 3125 3.76% 1741 3.24% 141 3.67% 50 3.91% 56 4.25% 16181 3.42%
28 3470 4.18% 2130 3.97% 214 5.57% 63 4.93% 72 5.46% 25656 5.43%
29 3351 4.04% 2357 4.39% 157 4.09% 54 4.23% 110 8.35% 17206 3.64%
30 2908 3.50% 1837 3.42% 143 3.72% 50 3.91% 62 4.70% 19186 4.06%
31 4085 4.92% 3033 5.65% 221 5.75% 67 5.24% 93 7.06% 27617 5.84%

Hourly usage for October 2002

Hourly Statistics for October 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 124 3860 4.65% 85 2654 4.95% 7 218 5.68% 703 21792 4.61%
1 164 5092 6.13% 100 3117 5.81% 7 247 6.43% 958 29684 6.28%
2 204 6350 7.65% 143 4458 8.31% 9 288 7.50% 1159 35923 7.60%
3 189 5884 7.09% 102 3183 5.93% 8 256 6.66% 909 28169 5.96%
4 160 4984 6.00% 106 3312 6.17% 7 217 5.65% 835 25894 5.48%
5 125 3887 4.68% 84 2619 4.88% 7 244 6.35% 1007 31211 6.60%
6 129 4005 4.82% 79 2458 4.58% 9 286 7.45% 740 22931 4.85%
7 83 2587 3.12% 51 1608 3.00% 3 108 2.81% 506 15679 3.32%
8 170 5298 6.38% 106 3305 6.16% 7 219 5.70% 755 23416 4.95%
9 167 5179 6.24% 102 3182 5.93% 8 260 6.77% 851 26382 5.58%
10 164 5093 6.13% 105 3259 6.07% 7 225 5.86% 1229 38110 8.06%
11 163 5070 6.11% 99 3088 5.75% 6 203 5.29% 1015 31479 6.66%
12 112 3501 4.22% 74 2306 4.30% 4 133 3.46% 557 17276 3.66%
13 94 2938 3.54% 67 2078 3.87% 4 140 3.64% 507 15711 3.32%
14 66 2067 2.49% 47 1459 2.72% 3 104 2.71% 368 11412 2.41%
15 63 1965 2.37% 32 995 1.85% 2 77 2.00% 295 9132 1.93%
16 26 808 0.97% 18 560 1.04% 0 19 0.49% 219 6790 1.44%
17 34 1061 1.28% 25 796 1.48% 0 28 0.73% 159 4929 1.04%
18 17 537 0.65% 16 504 0.94% 0 22 0.57% 85 2639 0.56%
19 19 608 0.73% 16 513 0.96% 0 25 0.65% 102 3147 0.67%
20 43 1334 1.61% 34 1062 1.98% 1 45 1.17% 224 6938 1.47%
21 91 2842 3.42% 61 1914 3.57% 3 120 3.12% 492 15256 3.23%
22 100 3105 3.74% 65 2015 3.75% 3 100 2.60% 682 21148 4.47%
23 160 4962 5.98% 103 3222 6.00% 8 257 6.69% 890 27585 5.84%

Top 30 of 302 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3904 4.70% 16995 3.60% /clinic2.phtml
2 1778 2.14% 827 0.17% /style/frontend.css
3 1681 2.02% 32683 6.92% /images/header.gif
4 1628 1.96% 1589 0.34% /images/menu-curriculum.gif
5 1624 1.96% 1584 0.34% /images/menu-community.gif
6 1621 1.95% 1114 0.24% /images/menu-home.gif
7 1615 1.95% 1593 0.34% /images/menu-tips.gif
8 1609 1.94% 1672 0.35% /images/menu-clinic.gif
9 1609 1.94% 1273 0.27% /images/menu-profile.gif
10 1608 1.94% 1378 0.29% /images/menu-activity.gif
11 1589 1.91% 1760 0.37% /images/menu-scoop.gif
12 1581 1.90% 1543 0.33% /images/menu-info.gif
13 1560 1.88% 6582 1.39% /tip.phtml
14 1557 1.88% 1443 0.31% /images/menu-directory.gif
15 1550 1.87% 1549 0.33% /images/menu-contactus.gif
16 1520 1.83% 82 0.02% /images/corner_bottom.gif
17 1411 1.70% 529 0.11% /images/bar-becomemember2.gif
18 1399 1.69% 46 0.01% /images/right-bottom.gif
19 1399 1.69% 44 0.01% /images/right-top.gif
20 1272 1.53% 6104 1.29% /main.phtml
21 1080 1.30% 2263 0.48% /
22 1035 1.25% 4174 0.88% /tip-detail.phtml
23 972 1.17% 46057 9.74% /clinic.phtml
24 901 1.09% 177 0.04% /images/a-arrow.gif
25 782 0.94% 380 0.08% /images/Home_01.gif
26 778 0.94% 1220 0.26% /images/Home_27.gif
27 760 0.92% 2356 0.50% /images/Home_03.gif
28 755 0.91% 3586 0.76% /images/Home_06.gif
29 754 0.91% 5967 1.26% /images/Home_05.gif
30 747 0.90% 1402 0.30% /images/Home_02.gif

Top 10 of 302 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 972 1.17% 46057 9.74% /clinic.phtml
2 1681 2.02% 32683 6.92% /images/header.gif
3 3904 4.70% 16995 3.60% /clinic2.phtml
4 26 0.03% 12964 2.74% /photos/clinic/243-9337b907.gif
5 318 0.38% 11313 2.39% /tennisinfo/Image/TennisInfoheader.gif
6 30 0.04% 10031 2.12% /photos/clinic/237-36854d99.gif
7 32 0.04% 10004 2.12% /photos/clinic/237-d8d81f22.gif
8 33 0.04% 8717 1.84% /photos/clinic/243-a39b63c9.gif
9 119 0.14% 8657 1.83% /tennisinfo/rules/court.gif
10 149 0.18% 8097 1.71% /tennisinfo/rules/Rules-9.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1080 1.30% 961 77.88% /
2 303 0.36% 89 7.21% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-10.html
3 341 0.41% 52 4.21% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennis.html
4 181 0.22% 48 3.89% /profile/ProfileFrame-2.html
5 225 0.27% 39 3.16% /curriculum/curriculum.html
6 296 0.36% 13 1.05% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-13.html
7 172 0.21% 9 0.73% /profile/Profile2.html
8 149 0.18% 5 0.41% /tennisinfo/rules/Rules-9.html
9 31 0.04% 4 0.32% /tennisinfo/schedule/scheduleframe-1.html
10 290 0.35% 3 0.24% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-12.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1080 1.30% 677 55.09% /
2 341 0.41% 142 11.55% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennis.html
3 225 0.27% 136 11.07% /curriculum/curriculum.html
4 149 0.18% 72 5.86% /tennisinfo/rules/Rules-9.html
5 172 0.21% 46 3.74% /profile/Profile2.html
6 75 0.09% 34 2.77% /tennisinfo/Vocab/InfoVocab.html
7 61 0.07% 31 2.52% /tennisinfo/worldtennis/InfoWorldTennis1.html
8 171 0.21% 20 1.63% /profile/ProfileFrame-5.html
9 30 0.04% 17 1.38% /tennisinfo/schedule/schedule-1.html
10 296 0.36% 16 1.30% /tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-13.html

Top 30 of 1318 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5803 6.99% 3844 7.16% 39277 8.31% 66 5.16% 203.150.11.77
2 4242 5.11% 1805 3.36% 20447 4.33% 44 3.44% 203.151.8.41
3 4033 4.86% 1290 2.40% 16526 3.50% 55 4.30% 203.155.35.89
4 3169 3.82% 1481 2.76% 15420 3.26% 37 2.90% 203.144.144.186
5 2973 3.58% 1837 3.42% 20996 4.44% 47 3.68% 202.183.228.67
6 2049 2.47% 601 1.12% 10234 2.17% 29 2.27% 203.107.130.10
7 1425 1.72% 1253 2.33% 10355 2.19% 16 1.25% 203.147.0.42
8 1330 1.60% 1026 1.91% 14164 3.00% 19 1.49% 203.147.49.249
9 1082 1.30% 904 1.68% 9914 2.10% 15 1.17% 203.147.49.250
10 1070 1.29% 699 1.30% 10247 2.17% 9 0.70% 139.230.67.7
11 1026 1.24% 915 1.70% 9660 2.04% 19 1.49% 203.146.223.82
12 858 1.03% 432 0.80% 2695 0.57% 16 1.25% 203.107.130.11
13 855 1.03% 737 1.37% 6128 1.30% 15 1.17% 203.149.1.103
14 823 0.99% 626 1.17% 9047 1.91% 22 1.72% 203.121.131.36
15 619 0.75% 357 0.67% 2274 0.48% 8 0.63% 203.155.35.90
16 604 0.73% 590 1.10% 6181 1.31% 10 0.78% 202.57.160.159
17 591 0.71% 589 1.10% 4016 0.85% 10 0.78% 202.28.27.2
18 586 0.71% 361 0.67% 3847 0.81% 10 0.78% 203.170.191.1
19 574 0.69% 342 0.64% 2846 0.60% 7 0.55% 202.44.8.98
20 567 0.68% 128 0.24% 1064 0.23% 3 0.23% 203.145.15.161
21 534 0.64% 239 0.45% 4454 0.94% 7 0.55% 203.149.57.10
22 516 0.62% 158 0.29% 4694 0.99% 6 0.47% 203.149.56.10
23 460 0.55% 62 0.12% 735 0.16% 0 0.00% 210.203.189.34
24 455 0.55% 241 0.45% 2024 0.43% 6 0.47% 203.107.130.8
25 428 0.52% 375 0.70% 2102 0.44% 9 0.70% 161.200.255.162
26 402 0.48% 55 0.10% 459 0.10% 1 0.08% 202.133.131.21
27 397 0.48% 101 0.19% 569 0.12% 1 0.08% 210.203.181.231
28 372 0.45% 49 0.09% 286 0.06% 0 0.00% 210.203.188.99
29 361 0.43% 166 0.31% 1364 0.29% 6 0.47% 203.152.49.202
30 334 0.40% 288 0.54% 3220 0.68% 3 0.23% 202.129.16.29

Top 10 of 1318 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5803 6.99% 3844 7.16% 39277 8.31% 66 5.16% 203.150.11.77
2 2973 3.58% 1837 3.42% 20996 4.44% 47 3.68% 202.183.228.67
3 4242 5.11% 1805 3.36% 20447 4.33% 44 3.44% 203.151.8.41
4 4033 4.86% 1290 2.40% 16526 3.50% 55 4.30% 203.155.35.89
5 3169 3.82% 1481 2.76% 15420 3.26% 37 2.90% 203.144.144.186
6 1330 1.60% 1026 1.91% 14164 3.00% 19 1.49% 203.147.49.249
7 1425 1.72% 1253 2.33% 10355 2.19% 16 1.25% 203.147.0.42
8 1070 1.29% 699 1.30% 10247 2.17% 9 0.70% 139.230.67.7
9 2049 2.47% 601 1.12% 10234 2.17% 29 2.27% 203.107.130.10
10 1082 1.30% 904 1.68% 9914 2.10% 15 1.17% 203.147.49.250

Top 93 of 246 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4877 5.87% - (Direct Request)
2 2126 2.56% http://pta.phpwebhosting.com/clinic.phtml
3 1798 2.17% http://pta.phpwebhosting.com/
4 1549 1.87% http://pta.phpwebhosting.com/clinic2.phtml
5 1358 1.64% http://pta.phpwebhosting.com/main.phtml
6 558 0.67% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-10.html
7 432 0.52% http://pta.phpwebhosting.com
8 368 0.44% http://webindex.sanook.com/sports/tennis/
9 351 0.42% http://pta.phpwebhosting.com/tip.phtml
10 179 0.22% http://pta.phpwebhosting.com/curriculum/curriculum.html
11 168 0.20% http://pta.phpwebhosting.com/tip-detail.phtml
12 165 0.20% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-12.html
13 156 0.19% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/worldtennis/InfoWorldTennis1.html
14 155 0.19% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/rules/Rules-9.html
15 134 0.16% http://pta.phpwebhosting.com/student.phtml
16 132 0.16% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennis.html
17 114 0.14% http://pta.phpwebhosting.com/tennisdir.phtml
18 113 0.14% http://pta.phpwebhosting.com/activity.phtml
19 100 0.12% http://pta.phpwebhosting.com/ranking.phtml
20 79 0.10% http://cybersports.hypermart.net/index.htm
21 77 0.09% http://pta.phpwebhosting.com/community.phtml
22 73 0.09% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/Vocab/InfoVocab.html
23 70 0.08% http://pta.phpwebhosting.com/profile/Profile2.html
24 54 0.07% http://pta.phpwebhosting.com/scoop-detail.phtml
25 54 0.07% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/schedule/scheduleframe-1.html
26 48 0.06% http://pta.phpwebhosting.com/student-detail.phtml
27 47 0.06% http://pta.phpwebhosting.com/profile/ProfileFrame-2.html
28 41 0.05% http://search.yahoo.com/bin/search
29 40 0.05% http://pta.phpwebhosting.com/instructor.phtml
30 38 0.05% http://216.239.33.100/search
31 38 0.05% http://search.yahoo.com/search
32 36 0.04% http://pta.phpwebhosting.com/scoop.phtml
33 35 0.04% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/schedule/scheduleframe-3.html
34 33 0.04% http://pta.phpwebhosting.com/profile/ProfileFrame-5.html
35 29 0.03% http://webindex.sanook.com/php/search.php
36 25 0.03% http://pta.phpwebhosting.com/clinic-postq.phtml
37 23 0.03% http://pta.phpwebhosting.com/register.phtml
38 21 0.03% http://pta.phpwebhosting.com/activity-list.phtml
39 18 0.02% http://216.239.37.100/search
40 18 0.02% http://cz3.clickzs.com/tx2.php
41 16 0.02% http://pta.phpwebhosting.com/~pta/backend/del-clinic.phtml
42 15 0.02% http://google.yahoo.com/bin/query
43 14 0.02% http://pta.phpwebhosting.com/contactus.phtml
44 14 0.02% http://pta.phpwebhosting.com/profile/ProfileFrame-4.html
45 10 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/tennisdir-detail.phtml
46 9 0.01% [unknown origin]
47 9 0.01% http://216.239.53.100/search
48 9 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/court.phtml
49 8 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/activity-detail.phtml
50 7 0.01% http://aolsearch.aol.com/dirsearch.adp
51 7 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/~pta/backend/clinic.phtml
52 6 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/error-handler.phtml
53 6 0.01% http://pta.phpwebhosting.com/~pta/backend/
54 6 0.01% http://search.netscape.com/nscp_results.adp
55 5 0.01% http://bangkok.start.be/
56 4 0.00% http://images.google.com/imgres
57 4 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/
58 4 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/~pta/backend/main.phtml
59 4 0.00% http://www2.lemononline.com/thaisearch/search.asp
60 3 0.00% http://216.239.51.100/search
61 3 0.00% http://bangkok.pagina.nl/
62 3 0.00% http://search.msn.com/results.asp
63 2 0.00% http://63.80.203.34:80/
64 2 0.00% http://asia.dir.yahoo.com/Regional/Countries/Thailand/Provinces/Bangkok/Recreation_and_Sports/Tennis/
65 2 0.00% http://au.google.yahoo.com/bin/query_au
66 2 0.00% http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Thailand/Provinces/Bangkok/Recreation_and_Sports/Tennis/
67 2 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/thaitennis/InfoThaiTennisFrame-13.html
68 2 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/worldtennis/
69 2 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/tennisinfo/worldtennis/InfoWorldTennis2.html
70 2 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/view-player.phtml
71 2 0.00% http://siamguru.com/cgi-bin/search
72 2 0.00% http://thailand.start.be/
73 1 0.00% http://158.108.32.35/NSE/nsedir.php3
74 1 0.00% http://cgi.thaifind.com/cgi-thaifind/nph-thaifind.cgi
75 1 0.00% http://cybersports.hypermart.net/
76 1 0.00% http://d3.dir.scd.yahoo.com/recreation/sports/tennis/by_region/countries/thailand/complete_list/
77 1 0.00% http://dekdee.com/v6textlink.txt
78 1 0.00% http://dpxml.webcrawler.com/_1_2UZ6U2N03N6S551__info.wbcrwl/dog/results
79 1 0.00% http://ink.yahoo.com/bin/query
80 1 0.00% http://ixquick.com/do/metasearch.pl
81 1 0.00% http://msxml.excite.com/_1_2WBETVL0T7TVM8__info.xcite/dog/results
82 1 0.00% http://oklib.swu.ac.th/tennis.html
83 1 0.00% http://pta.phpwebhosting.com/thanks-registration.phtml
84 1 0.00% http://search.cometsystems.com/search.php
85 1 0.00% http://search.earthlink.net/search
86 1 0.00% http://search.oceanfree.net/cgi-bin/search
87 1 0.00% http://search.sify.com/cgi-bin/search.pl
88 1 0.00% http://srd.yahoo.com/S
89 1 0.00% http://th.u288.com/search/9/42/
90 1 0.00% http://univer1.stjohn.ac.th/link/wwwhead112.asp
91 1 0.00% http://webindex.sanook.com/entertainment/movies/showtime/
92 1 0.00% http://ww.google.com/search
93 1 0.00% http://www2.lemononline.com/thaisearch/category_ls.asp

Top 20 of 44 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 12.35% เทนนิส
2 6 7.41% รูปแบบการสอน
3 5 6.17% ปากีสถาน
4 4 4.94% ٻẺ͹
5 4 4.94% บังคลาเทศ
6 3 3.70% ภราดร ศรีชาพันธ์
7 3 3.70% ศรีลังกา
8 3 3.70% อินโดนีเซีย
9 2 2.47% Ҫձ
10 2 2.47% ปิรามิด
11 2 2.47% ฟิลิปปินส์
12 2 2.47% ภราดร ศรีชาพันธุ์
13 2 2.47% ฮ่องกง
14 2 2.47% เกาหลี
15 2 2.47% ไต้หวัน
16 1 1.23% %e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3
17 1 1.23% motor skills tennis
18 1 1.23% pyramid academy tennis
19 1 1.23% pyramids
20 1 1.23% tennis academy

Top 15 of 283 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15103 18.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 12434 14.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 6133 7.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 5815 7.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 5164 6.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 4212 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 3921 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 2610 3.14% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 1902 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)
10 1284 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; YComp
11 1158 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 1155 1.39% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
13 1083 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
14 769 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 720 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Usage by Country for October 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 83017 100.00% 53667 100.00% 472633 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01